西南房车精英赛
赛事成绩
西南房车精英赛
赛事成绩
2017 西南房车精英赛 车队积分 | ||||||
名次 | 车队名称 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 总积分 |
1 | 中达BRS | 66.5 | 129 | 90 | 122.75 | 408.25 |
2 | PICC成都人保车队 | 94.75 | 69 | 90.5 | 68.5 | 322.75 |
3 | 34号汽车公园车队 | 50 | 37 | 20 | 72 | 179 |
4 | TGC老男孩卡友 | 10.5 | 40 | 15 | 65.5 | |
5 | 西南力魔车队 | 30 | 12 | 15 | 57 | |
6 | 越走越远车队 | 12 | 25 | 37 | ||
7 | 杰楷 | 1 | 0 | _ | 1 | |
8 | 蜀风动力车队 | _ | 0 | _ | 0 |
2016 STCE 车队积分 | ||||||
名次 | 车队名称 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 总积分 |
1 | 中达BRS | 51.25 | 37.5 | 44.5 | 52.75 | 186 |
2 | 卡友TGC | 34 | 40 | 22 | 37 | 133 |
4 | SR车队 | 24.25 | 19 | 31.5 | 42 | 116.75 |
3 | 力魔西南车队 | 27 | 45.5 | 23 | 20 | 115.5 |
7 | 锐森 | 20 | 5 | 10.75 | 23.5 | 59.25 |
5 | KM | 15 | 27 | 15 | 57 | |
6 | 西安13racing | 4 | 12 | 30 | 46 | |
8 | 西安汽车科技职业学院 | 12 | 17.5 | 16.5 | 46 | |
9 | VORTEX Motospeeds | 0 | 10 | 33.5 | 43.5 | |
10 | 沸头子亿佰欧 | 10 | 10 | |||
11 | VTS168 | 5 | 5 |
2016 STCE 赛事积分 第4站 | ||||||||
名次 | 车队名称 | 1600CC-A | 1600CC-B | 2700CC-A | 2700CC-B | 超跑A组 | 超跑B组 | 积分 |
1 | 中达BRS | 9.25 | 12 | 16.5 | 15 | 52.75 | ||
2 | SR车队 | 15 | 15 | 10 | 2 | 42 | ||
3 | 卡友TGC | 15 | 22 | 37 | ||||
4 | VORTEX Motospeeds | 3.5 | 15 | 15 | 33.5 | |||
5 | 锐森 | 20 | 3.5 | 23.5 | ||||
6 | 力魔西南车队 | 20 | 20 | |||||
7 | 西安汽车科技职业学院 | 9 | 7.5 | 16.5 | ||||
8 | 西安13racing | 0 | ||||||
9 | KM | 0 | ||||||
10 | 沸头子亿佰欧 | 0 | ||||||
11 | VTS168 | 0 |
2016 STCE 赛事积分 第3站 | ||||||||
名次 | 车队名称 | 1600CC-A | 1600CC-B | 2700CC-A | 2700CC-B | 超跑A组 | 超跑B组 | 积分 |
1 | 中达BRS | 8 | 9.5 | 13 | 14 | 44.5 | ||
2 | SR车队 | 10 | 11 | 8 | 2.5 | 31.5 | ||
3 | 西安13racing | 15 | 15 | 30 | ||||
4 | 力魔西南车队 | 23 | 23 | |||||
5 | 卡友TGC | 18 | 4 | 22 | ||||
6 | 西安汽车科技职业学院 | 4 | 6 | 7.5 | 17.5 | |||
7 | KM | 15 | 15 | |||||
8 | 锐森 | 3.75 | 7 | 10.75 | ||||
9 | 沸头子亿佰欧 | 10 | 10 | |||||
10 | VORTEX Motospeeds | 0 | ||||||
11 | VTS168 | 0 |
2016 STCE 赛事积分 第3站 | ||||||||
名次 | 车队名称 | 1600CC-A | 1600CC-B | 2700CC-A | 2700CC-B | 超跑A组 | 超跑B组 | 积分 |
1 | 中达BRS | 8 | 9.5 | 13 | 14 | 44.5 | ||
2 | SR车队 | 10 | 11 | 8 | 2.5 | 31.5 | ||
3 | 西安13racing | 15 | 15 | 30 | ||||
4 | 力魔西南车队 | 23 | 23 | |||||
5 | 卡友TGC | 18 | 4 | 22 | ||||
6 | 西安汽车科技职业学院 | 4 | 6 | 7.5 | 17.5 | |||
7 | KM | 15 | 15 | |||||
8 | 锐森 | 3.75 | 7 | 10.75 | ||||
9 | 沸头子亿佰欧 | 10 | 10 | |||||
10 | VORTEX Motospeeds | 0 | ||||||
11 | VTS168 | 0 |
2016 STCE 赛事积分 第一站 | ||||||||
名次 | 车队名称 | 1600CC-A | 1600CC-B | 2700CC-A | 2700CC-B | 超跑A组 | 超跑B组 | 积分 |
1 | 中达BRS | 6 | 11.5 | 22 | 11.75 | 51.25 | ||
2 | 卡友TGC | 15 | 2 | 12 | 5 | 34 | ||
3 | 力魔西南车队 | 27 | 27 | |||||
5 | SR车队 | 6 | 7.25 | 1.25 | 9.75 | 24.25 | ||
4 | 锐森 | 18 | 2 | 20 | ||||
6 | KM | 15 | 15 | |||||
7 | 西安汽车科技职业学院 | 2 | 10 | 12 | ||||
8 | VTS168 | 5 | 5 | |||||
9 | 西安13racing | 4 | 4 | |||||
10 | VORTEX Motospeeds | 0 |
邮政地址:四川省成都市锦江区锦江大道1755号成都国际赛车场 邮编:610000
Tel:86-028-85915036
FAX:86-028-85915119
E-mail:mail@cdic.sc.cn
微信扫一扫,了解更多
COPYRIGHT (C) 2007-2017 CDIC ALL RIGHTS RESERVED. MAIL TO WEBMASTER. POWERED BY UKOO
2006 京ICP备07010155号